![]() |
小巨人數控機床(沈陽)有限公司 LITTLE GIANT NC MACHINE TOOLS (SHEN YANG) CO.,LTD |
|
![]() |
GMC2312龍門加工中心 |
技術參數 | 單 位 | XK(H)2312 |
工作臺尺寸 | mm | 1200x2000 |
工作臺最大承重 | kg | 2500 |
龍門寬度 | mm | 1600 |
工作臺行程X.Y.Z | mm | |
工作臺T型槽(數目/寬度/間距) | mm | 7-22x170 |
工作臺移動方向行程 | mm | 2100 |
主軸滑座移動方向行程 | mm | 1600 |
主軸上下移動方向行程 | mm | 800 |
主軸端面至作臺的距離 | mm | 115-915 |
主軸規格(型號/安裝直徑) | mm | BT50-φ190 |
主軸轉速 | r/min | 6000 |
X.Y軸快速移動 | mm/min | 10000 |
Z軸快速移動 | mm/min | 5000 |
X.Y.Z進給速度 | mm/min | 5-5000 |
主軸電機功率 | KW | 22 |
X.Y.Z軸電機扭矩 | N. m | 30/22/22 |
X.Y軸定位精度 | mm | 0.020 |
Z軸定位精度 | mm | 0.018 |
X.Y軸重復定位精度 | mm | 0.010 |
Z軸重復定位精度 | mm | 0.010 |
刀庫容量 | 把 | 16 |
X/Y軸導軌 | 55規格滾動導軌 | |
Z軸導軌 | 滑動導軌 | |
機床重量 | T | 28 |
上一篇:GMC-2013龍門加工中心
下一篇:GMC2308龍門加工中心