![]() |
小巨人數控機床(沈陽)有限公司 LITTLE GIANT NC MACHINE TOOLS (SHEN YANG) CO.,LTD |
|
![]() |
CW61系列重型臥式車床 |
項目 | 單位 | 規格 |
床身上回轉直徑 | mm | 800/1000 |
工件長度(二頂尖間距離) | mm | 1500-6000 |
刀架上回旋直徑 | mm | 480/680 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ104 |
主軸前端頂尖錐度 | - | 莫氏5# |
主軸轉速級數 | - | 18 |
主軸轉速范圍 | r/min | 5.4-720 |
橫向進給量與縱向進給量的比率 | - | 1/2 |
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種,0.05-24.3; 范圍:0.1-1.52(1:1);1.6-24.3(16:1) |
用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 |
上刀架行程 | mm | 200 |
床尾主軸孔錐度(尾座套筒錐孔錐度) | - | 莫氏6# |
床尾套筒直徑 | mm | 100mm |
床尾套筒行程 | mm | 250 |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12mm(公制);1/2″(英制) |
加工公制螺紋范圍及種數 | mm | 50種,1-240 (另有14種非標螺紋) |
加工英制螺紋范圍及種數 | 牙/寸(tpi) | 26種,14-1 |
加工模數螺紋范圍及種數 | mm | 53種,0.5-120 |
加工徑節螺紋范圍及種數 | DP | 24種,28-1 |
床身導軌寬度(導軌跨度) | mm | 600 |
床身導軌硬度 | RC | RC52 |
主電機功率 | kw | 11 |
快速電機功率 | kw | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | kw | 0.09 |
上一篇:CW61F系列重型臥式車床
下一篇:CA61系列臥式車床